主要用途 | 事務所 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
延べ面積 | 104,594.45㎡ |
建物規模 | 地上15階、地下0階、塔屋2階 |
基本設計 | 日建設計・野村不動産 |
実施設計・ 監理 | 野村不動産・大林組 |
設計監修・ デザイン監修 | 日建設計 |
施工 | 株式会社大林組 |
竣工 | 2013年3月 |
写真 | 野田東徳(雁光舎) |
受賞 | 日本建築学会作品選集(主催:日本建築学会)、日本建築家協会優秀建築選(主催:日本建築家協会)、グッドデザイン賞(主催:日本デザイン振興会)、電気設備学会賞(主催:電気設備学会) |
※日建設計在籍時の担当(谷口)
主要用途 | 事務所 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
延べ面積 | 104,594.45㎡ |
建物規模 | 地上15階、地下0階、塔屋2階 |
基本設計 | 日建設計・野村不動産 |
実施設計・ 監理 | 野村不動産・大林組 |
設計監修・ デザイン監修 | 日建設計 |
施工 | 株式会社大林組 |
竣工 | 2013年3月 |
写真 | 野田東徳(雁光舎) |
受賞 | 日本建築学会作品選集(主催:日本建築学会)、日本建築家協会優秀建築選(主催:日本建築家協会)、グッドデザイン賞(主催:日本デザイン振興会)、電気設備学会賞(主催:電気設備学会) |
※日建設計在籍時の担当(谷口)
川崎駅前に建つ東芝グループが入居するオフィスビル。
平面82m×82m、高さ85mとほぼ立方体に近いオフィスビルのオフィスの真ん中に各階をゆるやかにつなぐ階段を設置し、約1万人の社員がなるべく多く交流する機会を得られるようにしました。
外装は日射遮蔽シミュレーションや空調室外機の排熱シミュレーション、オフィス内からのビューの分析から各階のルーバー配置のルールを決定し、各面同じルールながら、それぞれの条件の違いにより異なるファサードに纏われることで、見る角度によって表情の異なる駅前のランドマークとしてのオフィスビルを目指しました。